年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
111 | 高考 | 782 | 535 | 22 | 33 | 63.47 | 6.17% |
普考 | 726 | 526 | 14 | 41 | 61.83 | 7.79 | |
110 | 高考 | 803 | 501 | 40 | 48 | 59.07 | 9.58% |
普考 | 728 | 500 | 7 | 29 | 55.33 | 5.08% | |
109 | 高考 | 784 | 569 | 47 | 55 | 59.97 | 9.67% |
普考 | 736 | 556 | 15 | 33 | 60.50 | 5.94% | |
108 | 高考 | 801 | 587 | 33 | 40 | 55.83 | 6.81% |
普考 | 751 | 573 | 20 | 46 | 53.83 | 8.03% | |
107 | 高考 | 899 | 660 | 48 | 55 | 61.50 | 8.33% |
普考 | 765 | 579 | 6 | 22 | 59.67 | 3.80% | |
106 | 高考 | 955 | 716 | 28 | 34 | 63.90 | 4.75% |
普考 | 983 | 776 | 20 | 45 | 64.17 | 5.80% |
年度 |
等別 |
報考人數 |
到考人數 |
需用人數 |
錄取人數 |
錄取分數 |
錄取率 |
108 |
高考 |
801 |
587 |
33 |
40 |
55.83 |
6.81% |
普考 |
751 |
573 |
20 |
46 |
53.83 |
8.03% |
|
107 |
高考 |
899 |
660 |
48 |
55 |
61.50 |
8.33% |
普考 |
765 |
579 |
6 |
22 |
59.67 |
3.80% |
|
106 |
高考 |
955 |
716 |
28 |
34 |
63.90 |
4.75% |
普考 |
983 |
776 |
20 |
45 |
64.17 |