功能選單

Gole高元智庫

會員登入
    Back

公職食品技師  [選單]

公職食品技師歷年錄取率&錄取人數

 

第一試 第二試
年度 報考人數 到考人數 錄取人數 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
113 23 17 3 6 6 3 3 17.65%
112 28 22 1 3 3 1 1 4.55%
111 39 27 6 5 5 2 3 11.11%
110 46 32 6 6 6 2 3 9.38%
109 49 37 4 4 4 1 1 2.70%
108 未招考
107 105 87 6 6 6 2 3 3.45%
106 115 97 13 13 13 6 7 7.22%
105 93 74 7 7 7 2 3 4.05%
104 105 82 20 20 20 16 17 20.73%
103 72 62 15 15 15 7 7 11.29%

公職食品技師  [選單]

    Back