功能選單

Gole高元智庫

會員登入
    Back

食品技師  [選單]

103年第一次+第二次食品技師榜單

狂賀!103年第一次食品技師榜單 

高元學員錄取 64名!  前10名本班強佔8名

第一名 陳甄雯、第二名 吳綵籈、第三名 黃昱裴、第四名 何雅嵐

第七名 沈怡君、第八名 楊惠珊、第九名 陳安琪、第十名 孫力勤

 

10136382

陳甄雯(狀元)

10156051

吳綵籈(榜眼)

10116446

黃昱裴(探花)

10136377

何雅嵐(第四名)

10136490沈怡君 10116683楊惠珊 10116228陳安琪 10156315孫力勤
10156022張志銓 10156081李怡君 10116442余佳蓉 10116559倪國欽
10116606黃珊儒 10116208游子維 10116597黃雅琪 10156028王佩津
10156180陳嘉祥 10116103李柔瑩 10156038陳奕璇 10116164曾偉惟
10116509丁雨欣 10116331林君怡 10136464楊理雅 10116069陳佩君
10116437王麗玉 10116569呂明錡 10116085林書緯 10116162黃韋晴
10116617葉承叡 10136031徐漢為 10116637王慈宜 10156236李心瑜
10136491辛易澄 10136393黃怡婷 10156249林柏叡 10116165林芷卉
10116126楊上佳 10116180李韋德 10156017呂冠緯 10136***黃同學
10156149蔡寶琪 10116644吳昕儒 10156016陳素玲 10116287陳素貞
10116182林詩羽 10136227賴欣蒂 10136440蔡宜諠 10136437張鍠佑
10136448黃懷恩 10156072許維哲 10156321葉緣 10136428潘仁賢
10116003孫慧吟 10156314月順正 10116230邱盈臻 10156089蘇素慧
10156246蔡榮展 10156088徐倩 10136099羅采婷 10136196林妙卿
10156350曾啟禎 10136435李宗穎 10156216邱明乾 10116227黃郁珺

 

狂賀!103年第二次食品技師榜單  高元學員錄取 44名    

前10名本班強佔5名

 第二名 黃詠如、第六名 陳君哲、第七名 蘇嫆嫆

第八名 陳苡薇、第十名 王欣怡

20610074黃詠如
(榜眼)
20630113陳君哲  20640160蘇嫆嫆 20620272陳苡薇
20640075王欣怡 20610395宋妮恩 20640069梁雪娥 20620274江佳恩
20610450沈韋宏 20630106李宜貞 20620210許進豐 20630139汪毓芸
20640080黃薇樺 20620112張淯媛 20620157王識豪 20610478徐可蓁
20620002蔡佳蓉 20620281陳   鏵 20610160周霆毅 20610370林均妍
20620291宋旻璟 20630118莊千慧 20640029林姿君 20640137張婉虹
20620399廖子慧 20630080陳姵羽 20630116蔡芝馨 20620375蔡旻汝
20620206劉怡靜 20620138涂秋玉 20630089余珮榕 20630152翁婉甄
20610093吳憲宜 20610169陳苑汝 20610459戴言竹 20610499李同學
20620341呂竟廷 20620263李欣穎 20620393蘇新淇 20630023江沛筠
20640008黎冠妤 20620056陳O君 20640041湯美鳳 20620105陳信宏

食品技師  [選單]

    Back