功能選單

Gole高元智庫

會員登入
    Back

食品技師  [選單]

食品技師歷年錄取人數

 年別   報名人數   到考人數   到考率   錄取分數   錄取人數    錄取率 
112-2 395 243 61.52 50.00 29 11.93
112-1 433 283 65.36% 55.83 47 16.61%
111-2 503 325 64.61% 50.00 51 15.69%
111-1 631 407 64.50% 59.33 66 16.22%
110-2 462 272 58.87% 50.55 39 14.34%
110-1 751 469 62.45% 50.83 76 16.20%
109-2 760 473 62.24% 50.00 69 14.59%
109-1 905 631 69.72% 50.33 103 16.32%
  108-2   753 470    62.42%   51.50 76 16.17%
108-1 893 615   68.87%  54.33 99 16.10%
107-2 941 627   66.63%  52.83 102 16.27%
107-1 1022 740   72.41%  53.83 119 16.08%
106-2 906 592  65.34% 53.17 203 17.40%
106-1 1069 773  72.31% 52.67 128 16.56%
105-2 1083 695  64.17% 53.83 112 16.12%
105-1 1317   957   72.67%  54.45  155  16.20% 
104-2  1149  800   69.63%  52.67  128 16.00%
104-1 1300 933  71.77% 50.00 143 15.33%
103-2 1569 1072  68.32% 52.00 172 16.04%
102-2 1376 836  60.76% 56.67 136 16.27%
102-1 1305 860  65.90% 57.33 138 16.05%
101-2 2595 1452  55.95% 50.00 126 8.68%
101-1 1444 932  64.54% 50.00 132 14.15%
100-2 2051 1143  55.73% 50.00 162 14.17%
100-1 1494 918  61.45% 50.00 140 15.25%

食品技師  [選單]

    Back