功能選單

Gole高元智庫

會員登入
    Back

營養師  [選單]

營養師 歷屆錄取率&錄取人數

年度 報考人數 到考人數 到考率 錄取人數 錄取分數 錄取率
111-2 1609 1335 82.97% 197 60.00 14.76
111-1 960 711 74.06% 126 60.00 17.72%
110-2 1783 1391 78.01% 253 60.00 18.19%
110-1 1038 816 78.61% 150 60.00 18.38%
109-2 1918 1606 83.73% 256 60.00 15.94%
109-1 1062 812 76.46% 69 60.00 8.50%
 108-2  1812 1587 87.15% 364 60.00 22.94%
 108-1 976 789 80.84% 130 60.00 16.48%
 107-2 1769 1505 85.08% 234 60.00 15.55%
 106-2 1890 1516 80.21% 389 60.00 25.66%
 106-1 1172 887 75.68% 72 60.00 8.12%
 105-2 1780 1521 85.45% 376 60.00 24.72%
 105-1 1107 826 74.62% 142 60.00 17.19%
104-2 1740 1479 85.00% 188 60.00 12.71%
 104-1 1102 765 69.426% 110 60.00 14.38%
103-2 1832 1514 82.64% 272 60.00 19.97%
 103-1 1161 818 70.46% 44 60.00 13.37%
 102-1 1122 838 72.15% 122 60.00 13.85%
 101-2 1921 1608 83.71% 313 60.00 19.47%
 101-1 1221 881 72.15% 122 60.00 13.85%
 100-2 1991 1610 80.86% 273 60.00 16.96%
 100-1 1325 943 71.17% 86 60.00 9.12%
  99-2 2128 1708 80.26% 386 60.00 22.60%
  99-1 1358 1018 74.96% 171 60.00 16.89%

營養師  [選單]

    Back