110年 食品營養 研究所榜單 (一般生) |
|||
(姓名) |
(原就讀學校/科系) |
(考取學校/科系) |
(名次) |
鍾佩儒 |
輔仁/食品 |
台灣大學/食品所(丙組) |
榜眼 |
林琦芳 | 輔仁/食品 | 台灣大學/食品所(丙組) | 5 |
劉昀諠 | 中興/食品 | 台灣大學/食品所(丙組) | 6 |
莊芳如 | 海洋/食品 | 台灣大學/食品所(丙組) | 7 |
翁兆樑 | 中興/食品 | 台灣大學/食品所(丙組) | 11 |
洪 翎 | 中興/食品 |
台灣大學/食品所(丙組) |
12 |
王麒華 | 台灣/園藝 |
台灣大學/食品所(丙組) |
備1已備取 |
陳思寧 | 中興/食品 | 台灣大學/生化分生所 | 備7已備取 |
孫意佩 | 嘉義/食品 | 中興大學/食品所(甲組) | 榜首 |
翁兆樑 | 中興/食品 | 中興大學/食品所(甲組) | 探花 |
劉昀諠 | 中興/食品 | 中興大學/食品所(甲組) | 4 |
張筱曼 | 東海/食品 | 中興大學/食品所(甲組) | 5 |
王麒華 | 台大/園藝 | 中興大學/食品所(甲組) | 7 |
劉育純 | 中山醫/餐飲 | 中興大學/食品所(甲組) | 9 |
林靖庭 | 中興/食品 | 中興大學/食品所(甲組) | 10 |
洪 翎 | 中興/食品 | 中興大學/食品所(甲組) | 12 |
梁玉昕 | 中興/食品 | 中興大學/食品所(甲組) | 13 |
周佳儒 | 中興/食品 | 中興大學/食品所(甲組) | 備1已備取 |
林琦芳 | 輔仁/食品 | 中興大學/食品所(甲組) | 備2已備取 |
楊瑋奇 | 屏科/食品 | 中興大學/食品所(甲組) | 備7已備取 |
林佑華 | 中興/食品 | 中興大學/食品所(甲組) | 備8已備取 |
陳思寧 | 中興/食品 | 中興大學/食品所(乙組) | 榜眼 |
洪紹華 | 屏科/食品 | 中興大學/食品所(乙組) | 備1已備取 |
江怡靜 | 中原/生科 | 中興大學/食品所(丙組) | 5 |
辛昱頎 | 東海/食品 | 中興大學/食安所 | 4 |
陳凱琳 | 亞洲/食品 | 中興大學/食安所 | 5 |
黃季婷 | 實踐/食營 | 中興大學/食安所 | 8 |
陳彥良 | 中興/食品 | 中興大學/食安所 | 備5已備取 |
萬芫妡 | 中山醫/餐飲 | 中興大學/食安所 | 備6已備取 |
陳思寧 | 中興/食品 | 成功大學/食安所 | 榜首 |
黃季婷 | 實踐/食營 | 成功大學/食安所 | 4 |
林佳誼 | 中興/食品 | 成功大學/食安所 | 備2已備取 |
顏毓寬 | 海洋/食品 | 海洋大學/食品所(食科組) | 探花 |
鍾佩儒 | 輔仁/食品 | 海洋大學/食品所(食科組) | 5 |
莊芳如 | 海洋/食品 | 海洋大學/食品所(食科組) | 7 |
辛昱頎 | 東海/食品 | 海洋大學/食品所(食科組) | 10 |
蔡宜家 | 嘉大/食品 | 海洋大學/食品所(食科組) | 13 |
許茹婷 | 輔仁/食品 | 海洋大學/食品所(食科組) | 備2已備取 |
楊佩錦 | 實踐/食品 | 海洋大學/食品所(食科組) | 備7已備取 |
余品儀 | 實踐/食品 | 海洋大學/食品所(食科組) | 備11已備取 |
徐子鈞 | 嘉藥/食品 | 海洋大學/食品所(食科組) | 備12已備取 |
李宣霖 | 高海/水食 | 海洋大學/食品所(食科組) | 備13已備取 |
林純玉 | 輔仁/食品 | 海洋大學/食品所(食科組) | 備14已備取 |
余品萱 | 嘉藥/食品 | 海洋大學/食品所(食科組) | 備16已備取 |
劉冠甫 | 宜蘭/食品 | 海洋大學/食品所(生科組) | 10 |
洪紹華 | 屏科/食品 | 海洋大學/食品所(生科組) | 15 |
曾靖皓 | 宜蘭/食品 | 海洋大學/食品所(生科組) | 備3已備取 |
吳念庭 | 宜蘭/食品 | 海洋大學/生科所 | 7 |
黃季婷 | 實踐/食營 | 海洋大學/食安所 | 榜首 |
萬芫妡 | 中山醫/餐飲 | 海洋大學/食安所 | 探花 |
孫意佩 | 嘉大/食品 |
嘉義大學/食品所(食科組) |
榜首 |
王意惠 | 嘉大/食品 | 嘉義大學/食品所(食科組) | 榜眼 |
楊瑋奇 | 屏科/食品 | 嘉義大學/食品所(食科組) | 探花 |
吳苡姍 | 嘉大/食品 | 嘉義大學/食品所(食科組) | 4 |
李奕陞 | 中原/生科 | 嘉義大學/食品所(食科組) | 5 |
張雅萍 | 靜宜/食營 | 嘉義大學/食品所(食科組) | 7 |
陳宇皓 | 東海/食品 | 嘉義大學/食品所(食科組) | 8 |
劉芊彤 | 嘉大/食品 | 嘉義大學/食品所(食科組) | 備2已備取 |
李奕陞 | 中原/生科 | 宜蘭大學/食品所 | 榜眼 |
郭權興 | 中興/食品 | 宜蘭大學/食品所 | 4 |
吳念庭 | 宜蘭/食品 | 宜蘭大學/食品所 | 5 |
徐子鈞 | 嘉藥/食品 | 宜蘭大學/食品所 | 6 |
余品萱 | 嘉藥/食品 | 宜蘭大學/食品所 | 備4已備取 |
李奕陞 | 中原/生科 | 屏東科大/食品所 | 榜首 |
余品萱 | 嘉藥/食品 | 屏東科大/食品所 | 9 |
朱嬿如 | 嘉藥/食品 | 屏東科大/食安所 | 4 |
陳思寧 | 中興/食品 | 國防醫學院/生化所 | 榜眼 |
110年 食品營養 研究所榜單 (甄試) |
|||
(姓名) |
(原就讀學校/科系) |
(考取學校/科系) |
(名次) |
劉元亨 |
中興/食品 |
台灣大學/食品所(丙組) |
榜首 |
蘇沛蓁 | 中興/食品 | 台灣大學/食品所(乙組) | 榜眼 |
蔡瓈葶 | 北醫/食安 | 台灣大學/食安所 | 榜眼 |
師玉珊 | 北醫/食安 | 台灣大學/食安所 | 探花 |
蔡瓈葶 | 北醫/食安 | 台灣大學/毒理所 | 6 |
蘇沛蓁 | 中興/食品 | 中興大學/食品所 | 探花 |
吳昱昕 | 嘉大/食品 | 中興大學/食品所 | 5 |
蔡亞彤 | 中興/食品 | 中興大學/食品所 | 7 |
吳昀庭 | 嘉大/食品 | 中興大學/食品所 | 備3已備取 |
余佳玫 | 嘉大/食品 | 中興大學/食安所 | 4 |
王梓軒 | 北醫/食安 | 成功大學/食安所 | 榜眼 |
蘇沛蓁 | 中興/食品 | 成功大學/食安所 | 探花 |
楊善任 | 嘉大/食品 | 成功大學/食安所 | 5 |
許喬宇 | 高海/水食 | 成功大學/食安所 | 7 |
師玉珊 | 北醫/食安 | 陽明大學/食安所 | 榜首 |
蔡瓈葶 | 北醫/食安 | 陽明大學/食安所 | 5 |
王映菩 | 海洋/食品 | 海洋大學/食品所(食科組) | 榜首 |
王梓軒 | 北醫/食安 | 海洋大學/食品所(食科組) | 7 |
薛家瑜 | 宜蘭/食品 | 海洋大學/食品所(食科組) | 備6已備取 |
吳昱昕 | 嘉大/食品 | 海洋大學/食品所(食科組) | 備8已備取 |
李宣霖 | 高海/水食 | 海洋大學/食品所(食科組) | 備11已備取 |
辛昱頎 | 東海/食品 | 海洋大學/食安所 | 7 |
吳昀庭 | 嘉大/食品 | 嘉義大學/食品所(食科組) | 探花 |
王智東 | 嘉大/食品 | 嘉義大學/食品所(食科組) | 6 |
湯雅筑 | 實踐/食品 | 實踐大學/食營所 | 榜眼 |
謝佳錚 | 開南/保營 | 屏東科大/食品所 | 備4已備取 |