報名日期:112年6月1日~8日
考試日期:112年8月5日(六)
寄發成績單:112年8月11日
放榜公告:112年8月25日
主辦學校:長庚大學
簡章連結:112年私醫聯招簡章
LINE洽詢專區
112年 中國醫藥大學招生名額(二年級)
招生學系 | 名額 | 採計科目 |
中醫學系乙組 | 1 | 國.英.生.化 |
藥學系 | 10 | 國.英.生.化 |
護理學系 | 2 | 國.英.生物 |
醫學檢驗生物技術學系 | 3 | 國.英.生.化 |
營養學系 | 2 | 國.英.生.化 |
物理治療學系 | 5 | 國.英.生.化 |
生物科技學系 | 2 | 國.英.生物 |
運動醫學系 | 2 | 國.英.生.化 |
中國藥學暨中藥資源學系 | 10 | 國.英 |
藥用化妝品學系 | 1 | 國.英.生物 |
生物醫學影像暨放射科學學系 | 1 | 國.英.生.化 |
公共衛生學系 | 2 | 國.英.生物 |
醫務管理學系 | 2 | 國.英 |
職業安全與衛生學系 | 2 | 國.英.生物 |
生物醫學工程學系 | 3 | 國.英.生.化 |
112年 台北醫學大學招生名額(二年級)
招生學系 | 名額 | 採計科目 |
藥學系(藥學組) | 14 | 國.英.生.化 |
藥學系(臨藥組) | 6 | 國.英.生.化 |
醫檢暨生物技術學系 | 11 | 國.英.生.化 |
護理學系 | 4 | 國.英.生物 |
保健營養學系 | 4 | 國.英.生.化 |
公共衛生學系 | 12 | 國.英.生.化 |
醫務管理學系 | 9 | 國.英.生物 |
呼吸治療學系 | 8 | 國.英.生.化 |
高齡健康暨長期照護學系 | 11 | 國.英.生物 |
牙體技術學系 | 6 | 國.英.生.化 |
口腔衛生學系 | 11 | 英.生物 |
生物醫學工程學系 | 7 | 國.英.生.化 |
食品安全學系 | 3 | 國.英.生.化 |
112年 高雄醫學大學招生名額(二年級)
招生學系 | 名額 | 採計科目 |
運動醫學系 | 4 | 英.生物 |
呼吸治療學系 | 3 | 國.英.生物 |
口腔衛生學系 | 3 | 國.英.生物 |
藥學系 | 6 | 國.英.生.化 |
香粧品學系 | 1 | 國.英.生.化 |
護理學系 | 1 | 國.英.生物 |
醫學檢驗生物技術學系 | 1 | 英文.化學 |
醫學影像暨放射科學系 | 1 | 英文.生物 |
公共衛生學系 | 3 | 英文.生物 |
職能治療學系 | 1 | 國.英.生物 |
醫務管理暨醫療資訊學系 | 5 | 國文.英文 |
醫藥暨應用化學系(醫化組) | 1 | 英文.化學 |
醫藥暨應用化學系(應化組) | 2 | 英文.化學 |
生物醫學暨環境生物學系 | 1 | 國.英.生物 |
生物科技學系 | 3 | 國.英.生物 |
心理學系 | 7 | 國.英.生物 |
醫學社會與社會工作學系 | 3 | 國文.英文 |
112年 中山醫學大學招生名額(二年級)
招生學系 | 名額 | 採計科目 |
護理學系 | 70 | 英文.生物 |
心理學系 | 1 | 國文.英文 |
醫社與社會工作學系 | 39 | 國文.英文 |
醫學檢驗與生物技術學系 | 3 | 英文.生物 |
物理治療學系 | 2 | 國.英.生物 |
職能治療學系 | 1 | 國.英.生物 |
語言治療與聽力學系(語治組) | 1 | 國.英.生物 |
語言治療與聽力學系(聽力組) | 2 | 國.英.生物 |
生物醫學科學學系 | 32 | 英文.生物 |
視光學系 | 2 | 英文.生物 |
醫學影像暨放射科學系 | 1 | 國.英.生物 |
營養學系 | 2 | 英.生物 |
公共衛生學系 | 14 | 國.英.生物 |
醫療產業科技管理學系 | 1 | 國文.英文 |
職業安全衛生學系 | 15 | 英文.生物 |
醫學應用化學系 | 1 | 英文.化學 |
健康產業科技管理學系 | 19 | 英文.生物 |
應用外國語文學系 | 24 | 國文.英文 |
112年 慈濟大學招生名額(二年級)
招生學系 | 名額 | 採計科目 |
醫學檢驗生物技術學系 | 1 | 國.英.生.化 |
公共衛生學系 | 15 | 國文.英文 |
護理學系 | 17 | 國文.英文 |
醫學資訊學系 | 6 | 國文.英文 |
物理治療學系 | 1 | 英文.生物 |
生物醫學暨工程學系 | 15 | 英文.化學 |
分子生物暨人類遺傳學系 | 16 | 英文.生物 |
傳播學系 | 12 | 國文.英文 |
兒童發展與家庭教育學系 | 1 | 國文.英文 |
社會工作學系 | 1 | 國文.英文 |
人類發展與心理學系 | 10 | 國文.英文 |
東方語文學系中文組 | 5 | 國文.英文 |
東方語文學系日文組 | 3 | 國文.英文 |
外國語文學系 | 12 | 國文.英文 |
國際服務產業管理學士學位學程 | 5 | 國文.英文 |
112年 長庚大學招生名額(二年級)
招生學系 | 名額 | 採計科目 |
中醫學系 | 3 | 國.英.生.化 |
護理學系 | 4 | 國.英.生物 |
醫學生物技術暨檢驗學系 | 3 | 生物.化學 |
物理治療學系 | 2 | 國.英.生物 |
呼吸治療學系 | 1 | 英文.生物 |
生物醫學系 | 2 | 國.英.生.化 |
醫學影像暨放射科學系 | 4 | 國.英.生.化 |
醫務管理學系 | 3 | 國.英.生物 |