112年私醫科系名額/錄取分數統計表(長庚大學主辦)
LINE 洽詢專區
台北醫學大學(三年級)
科系名稱 | 採計科目 | 志願人數 | 招生名額 |
錄取名額 | 最高分 | 最低分 |
外加名額 錄取分數 |
藥學系藥學組 | 英生 | 134 | 4 | 4 | 177.1 | 160.9 | |
呼吸治療學系 | 英生 | 79 | 5 | 5 | 153.5 | 108.5 | |
保健營養學系 | 英生 | 71 | 4 | 4 | 150.9 | 116.4 | |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 英生 | 86 | 6 | 6 | 148.7 | 131.3 | |
牙體技術學系 | 英生 | 53 | 3 | 3 | 123.1 | 102.2 | |
醫務管理學系 | 國英 | 36 | 8 | 8 | 121.7 | 67.2 | |
生物醫學工程學系 | 英生 | 61 | 5 | 5 | 119.0 | 85.4 | |
口腔衛生學系 | 英生 | 49 | 12 | 9 | 96.23 | 44.5 | |
公共衛生學系 | 英化 | 18 | 4 | 4 | 81.0 | 43.4 | |
高齡健康暨長照學系 | 英生 | 43 | 6 | 6 | 78.5 | 53.1 |
中國醫藥大學(三年級)
科系名稱 | 採計科目 | 志願人數 | 招生名額 |
錄取名額 | 最高分 | 最低分 |
外加名額 錄取分數 |
物理治療學系 | 英生 | 79 | 1 | 1 | 159.5 | 159.5 | |
生醫影像暨放射科學系 | 英生 | 62 | 2 | 2 | 120.4 | 119.8 | |
營養學系 | 英生 | 67 | 9 | 9 | 111.9 | 76.6 | |
中藥暨中藥資源學系 | 國英 | 33 | 8 | 6 | 109.2 | 47.7 | |
護理學系 | 英生 | 49 | 6 | 6 | 99.0 | 56.4 | |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 英化 | 245 | 3 | 3 | 81.0 | 62.3 | |
運動醫學系 | 英生 | 39 | 6 | 3 | 80.0 | 44.7 | |
醫務管理學系 | 國英 | 29 | 6 | 4 | 59.6 | 48.8 | |
生物科技學系 | 英生 | 38 | 8 | 2 | 55.7 | 54.0 |
中山醫學大學(三年級)
科系名稱 | 採計科目 | 志願人數 | 招生名額 |
錄取名額 | 最高分 | 最低分 |
外加名額 錄取分數 |
職能治療學系 | 英生 | 73 | 5 | 5 | 140.6 | 130.0 | |
醫學檢驗暨生物技術學系 | 英生 | 69 | 4 | 4 | 128.5 | 105.6 | |
醫學影像暨放射科學系 | 英生 | 61 | 5 | 5 | 115.0 | 92.0 | |
視光學系 | 英生 | 44 | 4 | 4 | 87.7 | 57.6 | |
應用外國語言學系 | 國英 | 21 | 6 | 2 | 87.2 | 84.0 | |
營養學系 | 英生 | 70 | 4 | 4 | 86.6 | 67.3 | |
公共衛生學系 | 英生 | 40 | 8 | 3 | 86.0 | 51.2 | |
心理學系 | 國英 | 35 | 4 | 4 | 85.4 | 70.4 | |
護理學系 | 英生 | 50 | 5 | 5 | 82.6 | 54.5 | |
生物醫學科學學系 | 英生 | 44 | 9 | 4 | 75.8 | 43.3 | |
醫學應用化學系 | 英化 | 6 | 3 | 1 | 59.6 | 59.6 | |
健康產業科技管理學系 | 英生 | 19 | 8 | 1 | 52.3 | 52.3 | |
醫社暨社會工作學系 | 國英 | 24 | 5 | 2 | 51.5 | 50.1 | |
醫學資訊學系 | 國英 | 24 | 7 | 1 | 43.4 | 43.4 |
高雄醫學大學(三年級)
科系名稱 | 採計科目 | 志願人數 | 招生名額 |
錄取名額 | 最高分 | 最低分 |
外加名額 錄取分數 |
生物科技學系 | 英生 | 33 | 2 | 2 | 870. | 51.5 | |
醫藥暨應化系(醫化組) | 英化 | 9 | 4 | 1 | 81.6 | 81.6 | |
生命科學院學士班 | 英生 | 20 | 3 | 1 | 81.2 | 81.2 | |
生醫暨環境生物學系 | 英生 | 27 | 5 | 1 | 46.12 | 46.1 |
慈濟大學(三年級)
科系名稱 | 採計科目 | 志願人數 | 招生名額 |
錄取名額 | 最高分 | 最低分 |
外加名額 錄取分數 |
公共衛生學系 | 英化 | 2 | 9 | 0 | |||
醫學資訊學系 | 國英 | 8 | 6 | 0 | |||
生物醫學暨工程學系 | 英化 | 2 | 7 | 0 | |||
分子生物暨人類遺傳學系 | 英生 | 8 | 9 | 0 | |||
傳播學系 | 國英 | 5 | 13 | 0 | |||
兒童發展與家庭教育學系 | 國英 | 6 | 3 | 0 | |||
社會工作學系 | 國英 | 7 | 1 | 0 | |||
人類發展與心理學系 | 國英 | 9 | 1 | 0 | |||
東方語文學系(中文組) | 國英 | 5 | 2 | 0 | |||
東方語文學系(日文組) | 國英 | 6 | 2 | 0 | |||
外國語文學系 | 國英 | 8 | 12 | 0 | |||
國際服務產業管理學系 | 國英 | 5 | 20 | 0 |