功能選單

Gole高元智庫

會員登入
    Back

私醫插大  [選單]

113私醫科系名額/錄取分數統計表(二年級)

 

113年私醫科系名額/錄取分數統計表(慈濟大學主辦)

   LINE 洽詢專區 

      免費申請線上課程試聽

台北醫學大學(二年級)

科系名稱 採計科目  志願人數   招生名額   錄取名額   最高分   最低分   外加分數 
 藥學系藥學組 國英生化 541 5 5 339.5 329.9  
 藥學系臨藥組 國英生化 514 4 4 333.2 325.2
 醫學檢驗暨生物技術學系 國英生化 268 8 8 310.4 265.9  
 生物醫學工程學系    國英生化   142 10 10 298.4 224.5  
 呼吸治療學系 國英生化 210 5 5 294.9 258.0  
 牙體技術學系 國英生化 119 10 10 270.4 184.1  
 保健營養學系 國英生化 178 8 8 281.5 204.0  
 公共衛生學系 國英生化 137 12 12 239.0 162.4  
 食品安全學系 國英生化 114 6 6 206.6 184.0  
 護理學系 國英生 202 6 6 233.4 165.7  
 高齡健康暨長期照護學系 國英生 141 15 15 146.5 108.3  
 醫務管理學系 國英生 169 10 10 177.2 121.4  
 口腔衛生學系 英生 151 15 15 106.2 224.5  

 

中國醫藥大學(二年級)

 

科系名稱 採計科目  志願人數   招生名額   錄取名額   最高分  最低分   外加分數 
 中醫學系(乙組) 國英生化 493 5 5 346.1 339.3 396.75
 藥學系 國英生化 542 10 10 329.4 319.1
 物理治療學系 國英生化 342 4 4 315.7 306.4  
 生醫影像暨放射科學系         國英生化   203 3 3 270.0 235.4  
 醫檢暨生物技術學系 國英生化 255 3 3 271.8 256.3  
 運動醫學系 國英生化 88 2 2 244.1 196.5  
 藥用化妝品學系 國英生化 72 3 3 196.2 170.0  
 營養學系 國英生化 162 4 4 239.1 218.2  
 生物醫學工程學系 國英生化 112 3 3 307.8 220.2  
 護理學系 國英生 179 3 3 181.4 163.8  
 公共衛生學系 國英生 160 2 2 193.5 148.3  
 生物科技學系 國英生 162 8 8 177.4 151.5  
 中藥暨中藥資源學系 國英 232 12 12 151.0 117.1  
 職業安全與衛生學系 國英生 103 2 2 148.8 146.1  
 醫務管理學系 國英 162 5 5 123.1 100.3  

 

長庚大學(二年級)

 

科系名稱 採計科目  志願人數   招生名額   錄取名額   最高分   最低分   外加分數 
 醫學影像暨放射科學系 國英生化 195 3 3 307.3 243.8  
 生物醫學系    國英生化   117 3 3 273.4 199.1  
 物理治療學系 國英生 416 5 5 248.4 231.2  
 職能治療學系 國英生 337 3 3 227.4 220.1  
 醫務管理學系 國英生 130 2 2 165.7 159.6  
 護理學系 國英生 169 8 8 194.7 140.2  
 呼吸治療學系 英生 229 3 3 154.4 130.6  
 醫學生物技術暨檢驗學系     生化 213 6 6 133.4 133.6  


中山醫學大學(二年級)

 

科系名稱  採計科目   志願人數   招生名額   錄取名額   最高分   最低分   外加分數 
 物理治療學系 國英生 432 2 2 248.7 230.0  
 職能治療學系 國英生 361 2 2 220.0 217.8  
 語言治療與聽力學系(語治組)     國英生   286 3 3 236.1 213.6  
 語言治療與聽力學系(聽力組) 國英生 257 8 8 212.4 194.6  
 醫學影像暨放射科學系 國英生 286 10 10 194.7 170.4  
 公共衛生學系 國英生 167 6 6 135.6 116.4  
 應用外國語學系 國英 92 4 4 122.1 100.1  
 心理學系       國英 281 5 5 163.8 135.2  
 視光學系 英生 177 8 8 145.4 100.1  
 醫學檢驗暨生物技術學系 英生 299 8 8 130.7 113.9  
 營養學系 英生 206 6 6 116.9 99.5  
 護理學系 英生 164 6 6 108.2 89.8  
 生物醫學科學系 英生 148 5 5 89.3 83.9  
 醫學應用化學系 英化 70 2 2 121.9 86.6  
 醫社暨社會工作學系 國英 132 10 10 137.3 81.2  
 醫療產業暨科技管理學系 國英 132 4 4 119.0 78.5  
 職業安全衛生學系 英生 129 6 6 86.2 78.5  
 健康產業科技管理學系 英生 65 5 5 88.3 63.2  


高雄醫學大學(二年級)

 

科系名稱 採計科目  志願人數   招生名額   錄取名額   最高分   最低分   外加分數 
 藥學系      國英生化 509 8 8 334.1 315.8
 物理治療學系 國英生 388 3 3 240.1 230.5  
 職能治療學系 國英生 334 9 9 229.9 214.4  
 香粧品學系    國英生化   54 3 3 195.1 157.3  
 心理學系 國英生 227 6 6 223.9 188.0  
 呼吸治療學系 國英生 246 8 8 224.7 178.5  
 護理學系 國英生 145 4 4 173.0 154.9  
 口腔衛生學系 英生 111 6 6 83.6 73.2  
 生醫暨環境生物學系      國英生 123 3 3 154.6 125.3  
 生物科技學系 國英生 136 2 2 203.1 163.0  
 醫學影像暨放射科學系     英生 235 6 6 138.3 121.2  
 醫社與社會工作學系 國英 102 5 5 98.9 83.7  
 醫藥暨應化系(醫化組) 英化 64 5 5 134.1 76.3  
 醫學檢驗生物技術學系   英生 269 3 3 150.9 127.3  
 醫務管理暨醫資系 國英 143 9 9 109.7 87.4  
 運動醫學系 英生 134 4 4 123.9 113.6  
 醫藥暨應化系(應化組) 英化 50 5 5 106.9 63.7  
 公共衛生學系 英生 123 5 5 104.3 86.6  

 

慈濟大學(二年級)

 

科系名稱  採計科目   志願人數   招生名額   錄取名額   最高分   最低分   外加分數 
 公共衛生學系                        國英 65 10 10 123.2 65.0  
 物理治療學系    英生   158 1 1 162.4 162.4  
 人類發展與心理學系 國英 67 9 9 113.0 92.7  
 醫學資訊學系 國英 51 18 18 76.4 43.4  
 生物醫學暨工程學系 英化 25 5 5 63.0 58.7  
 外國語文學系 國英 31 8 3 119.7 42.6  
 國際服務產業管理 國英 22 13 1 76.0 76.0  
 東方語文學系(日文組) 國英 26 7 2 65.0 51.5  
 東方語文學系(中文組) 國英 25 7 1 78.5 78.5  
 分子生物暨人類遺傳學系 英生 36 5 5 63.0 58.7  
 傳播學系 國英 29 10 4 62.3 40.1  
 社會工作學系 國英 39 12 10 112.4 35.3  

私醫插大  [選單]

    Back